Как сравнить бренды масел
В ассортименте магазина представлены десятки производителей смазочных материалов — от российских заводов до мировых премиум-брендов. Чтобы было проще ориентироваться, мы свели данные в единую таблицу: страна производства, ассортимент, типы масел, ценовой диапазон и рейтинг.
Сравнительная таблица всех брендов
Таблица отсортирована по рейтингу и количеству товаров. Данные обновляются автоматически из каталога.
| Бренд | Страна | Товаров | Категории масел | Типы базы | Цена от | Средняя цена | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil | Бельгия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция | 303 | Гидравлическое масло, Грузовой транспорт, Индустриальное масло, Индустриальные масла, Компрессорное масло, Легковой транспорт, Моторное масло, Редукторное масло, Смазка, СОЖ, Судовой транспорт, Трансмиссионное масло, Турбинное масло, Циркуляционное масло | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 67 003 ₽ | 191 336 ₽ | 4.7 |
| Лукойл | Россия | 257 | Антифриз, Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Редукторное масло, Смазка, СОЖ, Трансмиссионное масло, Турбинное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 18 926 ₽ | 98 137 ₽ | 4.7 |
| Shell | Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Россия, США, Швейцария | 213 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Индустриальные масла, Компрессорное масло, Легковой транспорт, Моторное масло, Промышленное оборудование, Редукторное масло, Смазка, СОЖ, Судовой транспорт, Трансмиссионное масло, Циркуляционное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 44 293 ₽ | 132 434 ₽ | 4.7 |
| Wolf | Бельгия | 118 | Гидравлическое масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | HC-синтетическое, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 37 734 ₽ | 138 551 ₽ | 4.7 |
| Total | Франция | 97 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Легковой транспорт, Моторное масло, Промышленное оборудование, Редукторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 50 941 ₽ | 120 483 ₽ | 4.7 |
| Zic | Корея, Южная Корея | 88 | Гидравлическое масло, Грузовой транспорт, Индустриальные масла, Компрессорное масло, Моторное масло, Промышленное оборудование, Редукторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 50 683 ₽ | 96 262 ₽ | 4.7 |
| Aimol | Нидерланды, Россия | 77 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Редукторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 48 677 ₽ | 179 653 ₽ | 4.7 |
| Teboil | Финляндия | 68 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Моторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 36 803 ₽ | 63 353 ₽ | 4.7 |
| Fanfaro | Германия | 64 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Промывочное масло, Редукторное масло, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 19 536 ₽ | 105 253 ₽ | 4.7 |
| Wego | Чехия | 62 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Промывочное масло, Редукторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 19 259 ₽ | 46 781 ₽ | 4.7 |
| Totachi | Япония | 57 | Гидравлическое масло, Легковой транспорт, Моторное масло, Промывочное масло, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 23 309 ₽ | 89 297 ₽ | 4.7 |
| Fuchs | Германия | 46 | Гидравлическое масло, Грузовой транспорт, Моторное масло, Промышленное оборудование, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 1 574 ₽ | 140 667 ₽ | 4.7 |
| Neste | Нидерланды, Финляндия | 44 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 76 060 ₽ | 112 562 ₽ | 4.7 |
| Valvoline | США | 41 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 16 106 ₽ | 107 695 ₽ | 4.7 |
| Rowe | Германия | 41 | Гидравлическое масло, Грузовой транспорт, Индустриальное масло, Легковой транспорт, Моторное масло, Трансмиссионное масло | HC-синтетическое, Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 55 897 ₽ | 127 528 ₽ | 4.7 |
| Mannol | Германия | 26 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 34 626 ₽ | 78 734 ₽ | 4.7 |
| Motorex | Швейцария | 25 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 90 891 ₽ | 160 417 ₽ | 4.7 |
| CAT | Бельгия, Франция | 22 | Антифриз, Гидравлическое масло, Моторное масло, Редукторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Синтетическое | 88 330 ₽ | 114 690 ₽ | 4.7 |
| Peak | США | 22 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 53 604 ₽ | 88 400 ₽ | 4.7 |
| Aral | Германия | 20 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 57 682 ₽ | 125 494 ₽ | 4.7 |
| Eurol | Нидерланды | 20 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 60 377 ₽ | 168 783 ₽ | 4.7 |
| NGN | Нидерланды | 17 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 56 602 ₽ | 115 297 ₽ | 4.7 |
| Bardahl | Бельгия, Италия | 17 | Моторное масло | Гидрокрекинг, Полусинтетическое, Синтетическое | 90 860 ₽ | 175 313 ₽ | 4.7 |
| Lotos | Польша | 13 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое | 20 896 ₽ | 32 822 ₽ | 4.7 |
| Comma | Великобритания | 12 | Моторное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 88 981 ₽ | 124 860 ₽ | 4.7 |
| Statoil | Швеция | 11 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 34 055 ₽ | 61 313 ₽ | 4.7 |
| Petronas | Италия | 10 | Моторное масло, Спецтехника | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 48 612 ₽ | 103 803 ₽ | 4.7 |
| Tutela | Италия | 10 | Гидравлическое масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 58 598 ₽ | 167 730 ₽ | 4.7 |
| Aveno | Германия | 9 | Гидравлическое масло, Моторное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 41 800 ₽ | 62 557 ₽ | 4.7 |
| JB German Oil | Германия | 8 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 90 797 ₽ | 113 994 ₽ | 4.7 |
| Hitachi | Япония | 7 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное | 84 071 ₽ | 96 055 ₽ | 4.7 |
| Red Line | США | 7 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | ПАО, Синтетическое | 144 418 ₽ | 202 190 ₽ | 4.7 |
| BP | Великобритания, Германия | 7 | Моторное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 53 503 ₽ | 87 124 ₽ | 4.7 |
| Atlas Oil | Россия | 6 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Моторное масло | Минеральное | 52 372 ₽ | 57 398 ₽ | 4.7 |
| Areol | Нидерланды | 5 | Моторное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 81 008 ₽ | 111 707 ₽ | 4.7 |
| Kansler | Россия | 5 | Гидравлическое масло, Моторное масло | Минеральное | 21 936 ₽ | 26 908 ₽ | 4.7 |
| Taneco | Россия | 4 | Гидравлическое масло, Моторное масло | Гидрокрекинг, Синтетическое | 61 512 ₽ | 100 146 ₽ | 4.7 |
| Ford | Германия, США | 4 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 88 451 ₽ | 166 550 ₽ | 4.7 |
| Nissan | Япония | 4 | Легковой транспорт, Моторное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 60 796 ₽ | 90 693 ₽ | 4.7 |
| Rymax | Нидерланды | 3 | Моторное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 90 686 ₽ | 99 736 ₽ | 4.7 |
| BMW | Германия | 3 | Моторное масло | Синтетическое | 131 644 ₽ | 135 010 ₽ | 4.7 |
| Divinol | Германия | 3 | Гидравлическое масло, Моторное масло | Минеральное, Полусинтетическое | 39 014 ₽ | 88 698 ₽ | 4.7 |
| Xim | Россия | 3 | Гидравлическое масло | Минеральное | 39 708 ₽ | 45 036 ₽ | 4.7 |
| Eni | Италия | 213 | Антифриз, Гидравлическое масло, Индустриальные масла, Компрессорное масло, Моторное масло, Промывочное масло, Редукторное масло, Смазка, Тормозная жидкость, Трансмиссионное масло, Трансформаторное масло, Турбинное масло, Фармацевтическое масло, Форморазделяющее масло, Циркуляционное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 59 056 ₽ | 116 426 ₽ | 4.6 |
| Газпромнефть | Италия, Россия | 207 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Масло для цепей, Моторное масло, Промывочное масло, Редукторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 15 356 ₽ | 68 836 ₽ | 4.6 |
| Texaco | Бельгия | 192 | Гидравлическое масло, Индустриальные масла, Компрессорное масло, Моторное масло, Редукторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло, Трансформаторное масло, Турбинное масло, Фармацевтическое масло, Циркуляционное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 71 394 ₽ | 152 805 ₽ | 4.6 |
| Ravenol | Германия | 134 | Антифриз, Вакуумное масло, Гидравлическое масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Редукторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло, Турбинное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 43 345 ₽ | 215 406 ₽ | 4.6 |
| Роснефть | Россия | 113 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Промывочное масло, Редукторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 18 084 ₽ | 50 778 ₽ | 4.6 |
| Castrol | Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия | 109 | Гидравлическое масло, Легковой транспорт, Моторное масло, Промышленное оборудование, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 64 342 ₽ | 131 483 ₽ | 4.6 |
| Petro-Canada | Канада | 105 | Гидравлическое масло, Грузовой транспорт, Индустриальное масло, Моторное масло, Промышленное оборудование, Смазка, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 17 992 ₽ | 142 318 ₽ | 4.6 |
| Liqui Moly | Германия | 88 | Гидравлическое масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | HC-синтетическое, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 76 242 ₽ | 216 064 ₽ | 4.6 |
| Yacco | Франция | 68 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Редукторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 46 261 ₽ | 108 798 ₽ | 4.6 |
| ТНК | Россия | 55 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Промывочное масло, Редукторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 19 253 ₽ | 36 974 ₽ | 4.6 |
| Amalie | США | 54 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 120 551 ₽ | 200 435 ₽ | 4.6 |
| Chevron | Бельгия | 50 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 48 817 ₽ | 103 400 ₽ | 4.6 |
| Addinol | Германия | 43 | Гидравлическое масло, Компрессорное масло, Моторное масло, Смазка, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 88 675 ₽ | 226 882 ₽ | 4.6 |
| SRS | Германия | 42 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 90 936 ₽ | 152 252 ₽ | 4.6 |
| S-OIL | Южная Корея | 42 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 35 838 ₽ | 65 350 ₽ | 4.6 |
| Kixx | Южная Корея | 40 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 43 121 ₽ | 91 825 ₽ | 4.6 |
| ELF | Франция | 34 | Гидравлическое масло, Легковой транспорт, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 77 124 ₽ | 111 747 ₽ | 4.6 |
| GT-OIL | Южная Корея | 31 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 59 572 ₽ | 168 750 ₽ | 4.6 |
| MPM Oil | Нидерланды | 31 | Вилочное масло, Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 58 718 ₽ | 114 291 ₽ | 4.6 |
| Unil | Бельгия | 30 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 44 951 ₽ | 107 464 ₽ | 4.6 |
| Gulf | Нидерланды | 26 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 45 979 ₽ | 83 715 ₽ | 4.6 |
| Olympia Oils | Германия | 25 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 24 061 ₽ | 64 509 ₽ | 4.6 |
| Idemitsu | Япония | 25 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | 40 920 ₽ | 117 808 ₽ | 4.6 |
| Eneos | Япония | 23 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 43 230 ₽ | 137 068 ₽ | 4.6 |
| Toyota | Бельгия, США, Япония | 16 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Гидрокрекинг, Полусинтетическое, Синтетическое | 94 751 ₽ | 127 176 ₽ | 4.6 |
| Mol | Венгрия | 15 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 30 941 ₽ | 78 698 ₽ | 4.6 |
| Татнефть | Россия | 12 | Моторное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 72 175 ₽ | 89 985 ₽ | 4.6 |
| Kroon-Oil | Нидерланды | 10 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 66 874 ₽ | 85 221 ₽ | 4.6 |
| Volvo Lubricants | Швеция | 10 | Гидравлическое масло, Грузовой транспорт, Моторное масло, Спецтехника, Трансмиссионное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 91 098 ₽ | 129 191 ₽ | 4.6 |
| Mercedes-Benz | Германия | 8 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 103 804 ₽ | 137 532 ₽ | 4.6 |
| Urania | Италия | 8 | Моторное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 90 797 ₽ | 156 110 ₽ | 4.6 |
| Everest | США | 7 | Гидравлическое масло, Моторное масло, Трансмиссионное масло | Полусинтетическое, Синтетическое | 55 811 ₽ | 113 626 ₽ | 4.6 |
| Hyundai XTeer | Южная Корея | 7 | Моторное масло, Трансмиссионное масло | Синтетическое | 81 746 ₽ | 112 815 ₽ | 4.6 |
| Autobacs | Япония | 6 | Моторное масло | Синтетическое | 107 906 ₽ | 128 497 ₽ | 4.6 |
| Oilway | Россия | 6 | Гидравлическое масло, Индустриальное масло, Компрессорное масло, Моторное масло | Минеральное, Полусинтетическое | 46 042 ₽ | 67 865 ₽ | 4.6 |
| Honda | Япония | 4 | Моторное масло | Гидрокрекинг, Синтетическое | 89 181 ₽ | 92 574 ₽ | 4.6 |
| Finke Aviaticon | Германия | 3 | Гидравлическое масло | Гидрокрекинг | 42 828 ₽ | 46 273 ₽ | 4.6 |
| Hyundai-KIA | Южная Корея | 3 | Моторное масло | Полусинтетическое | 90 951 ₽ | 98 359 ₽ | 4.6 |
| Rinnol | Турция | 3 | Моторное масло | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | 91 954 ₽ | 99 277 ₽ | 4.6 |
| Repsol | Испания | 5 | Гидравлическое масло, Моторное масло | Минеральное, Синтетическое | 105 394 ₽ | 117 126 ₽ | 4.5 |
| Selenia | Италия | 3 | Моторное масло | Синтетическое | 89 059 ₽ | 140 584 ₽ | 4.5 |
| Ambra | Италия | 3 | Спецтехника | Минеральное, Полусинтетическое | 110 872 ₽ | 114 873 ₽ | 3.0 |
Всего в каталоге 85 брендов и 3 788 товаров. Таблица обновляется автоматически.
Премиум, средний сегмент или бюджет
Все бренды можно условно разделить на три ценовых сегмента:
- Премиум (от 150 000 ₽ за бочку): Motul, Liqui Moly, Ravenol, Amalie, Aimol. Максимальное качество базовых масел, широкие допуски OEM-производителей, передовые пакеты присадок.
- Средний сегмент (70 000–150 000 ₽): Shell, Mobil, Castrol, Total, Texaco, Eni, Wolf, Yacco, Chevron. Оптимальный баланс цены и качества, хорошие допуски, широкий ассортимент.
- Бюджетный (до 70 000 ₽): Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, ТНК, Wego, Teboil. Доступная цена, производство в России, хорошее качество для стандартных задач.
На что смотреть при выборе бренда
- Допуски и спецификации. Если техника требует конкретный допуск (например, MB 229.5 или VW 504.00), выбирайте бренд, у которого есть такой продукт.
- Ассортимент. Удобно закупать все масла у одного бренда — моторное, трансмиссионное, гидравлическое. Смотрите, какие категории покрывает производитель.
- Страна и логистика. Российские бренды стабильнее по поставкам и дешевле. Импортные могут задерживаться, но предлагают уникальные технологии.
- Цена за литр. Сравнивайте не за бочку, а за литр — объём бочек разный (200, 205, 208, 209 л).
- Рейтинг и отзывы. Оценки в таблице основаны на качестве продукции, популярности и соотношении цена/качество.
Часто задаваемые вопросы
Какой бренд масла самый лучший?
Универсального ответа нет — всё зависит от задачи. Для легковых автомобилей лидеры: Shell, Mobil, Castrol, Motul. Для промышленности: Mobil, Fuchs, Shell, Eni. Для экономии без потери качества: Лукойл, Газпромнефть, Zic.
Можно ли смешивать масла разных брендов?
Не рекомендуется. Разные пакеты присадок могут конфликтовать. Если необходимо долить, выбирайте масло той же спецификации (API, ACEA) и вязкости.
Почему цены так отличаются?
Основные факторы: качество базового масла (группа I–V), пакет присадок, допуски автопроизводителей, логистика импорта, объём бочки.