Почему 5W-30 — самая популярная вязкость
5W-30 считается универсальной всесезонной смазкой. Зимой она сохраняет текучесть до −30 °C, летом — стабильную плёнку при температуре до +35 °C. Класс подходит большинству современных бензиновых и дизельных двигателей и рекомендован Toyota, Hyundai/Kia, Ford, Renault, VW и другими концернами.
В нашем каталоге представлено более 400 позиций масел 5W-30. Ниже — лучшие варианты по сочетанию характеристик, допусков и цены.
ТОП-10 синтетических масел 5W-30
| Место | Масло | Допуски | Базовое масло | Noack, % | Плюсы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell Helix Ultra 5W-30 | MB 229.5, VW 502/505, BMW LL-01 | ПАО + гидрокрекинг (III+IV) | 9.1 | Минимальный угар, широкие допуски |
| 2 | Mobil 1 ESP 5W-30 | MB 229.51, VW 504/507, BMW LL-04 | ПАО (IV) | 8.5 | LowSAPS, для DPF/TWC, топовые допуски |
| 3 | Castrol Edge 5W-30 LL | VW 504/507, BMW LL-04, MB 229.51 | Гидрокрекинг (III+) | 9.8 | Титановая технология, сильная плёнка |
| 4 | Total Quartz INEO MC3 5W-30 | MB 229.51, VW 504/507, BMW LL-04 | Гидрокрекинг (III) | 10.2 | LowSAPS, хорошая цена для допуска 504/507 |
| 5 | Лукойл Genesis Armortech 5W-30 | MB 229.5, VW 502/505, Renault RN 0700 | Гидрокрекинг (III) | 10.5 | Российское, доступная цена, широкие допуски |
| 6 | Ravenol HCL 5W-30 | MB 229.51, VW 504/507, BMW LL-04 | Гидрокрекинг (III) | 9.7 | Немецкое качество, стабильное при высоких t° |
| 7 | ZIC X9 LS 5W-30 | MB 229.51, VW 502/505, BMW LL-04 | Yubase+ (III+) | 9.0 | Отличная цена для LowSAPS допусков |
| 8 | Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 | VW 504/507, MB 229.52, BMW LL-04 | Гидрокрекинг (III) | 9.5 | Энергосберегающее, MB 229.52 |
| 9 | Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 | VW 504/507, MB 229.51, BMW LL-04 | Гидрокрекинг (III+) | 10.0 | Немецкое, совместимо с LPG |
| 10 | Газпромнефть Premium N 5W-30 | MB 229.5, VW 502/505, Renault RN 0700 | Гидрокрекинг (III) | 11.0 | Лучшая цена, российское производство |
ТОП-5 полусинтетических масел 5W-30
| Место | Масло | API/ACEA | Для кого | Плюсы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell Helix HX7 5W-30 | API SN, ACEA A3/B4 | Нетурбированные бензиновые | Стабильная вязкость, доступная цена |
| 2 | Лукойл Genesis Advanced 5W-30 | API SN, ACEA A5/B5 | Бензиновые с пробегом | Российское, энергосберегающее |
| 3 | ZIC X5 5W-30 | API SN, ILSAC GF-5 | Корейские и японские авто | Лучшая цена в сегменте |
| 4 | Castrol Magnatec 5W-30 AP | API SN, ILSAC GF-5 | Бензиновые, город | Молекулы «прилипают» к деталям |
| 5 | Газпромнефть Premium 5W-30 | API SN/CF, ACEA A3/B4 | Бюджетные авто | Минимальная цена |
Какое 5W-30 выбрать для вашего авто
- VW/Audi/Skoda с DPF. Только масла с допуском VW 504/507: Mobil 1 ESP, Castrol Edge LL, Ravenol HCL.
- Toyota/Lexus. ILSAC GF-5 или GF-6: ZIC X9, Shell Helix Ultra Professional AF.
- Hyundai/Kia. API SN+ или ILSAC GF-5: ZIC X9 LS, Лукойл Genesis Armortech.
- Лада Vesta/Granta. API SN, ACEA A3/B4: Лукойл Genesis, Газпромнефть Premium N.
- BMW с LongLife. Допуск BMW LL-04: Mobil 1 ESP, Castrol Edge LL, Ravenol HCL.
- Двигатель с пробегом 150+ тыс. Полусинтетика 5W-30 дешевле и даёт чуть большую вязкость плёнки: Shell HX7, Лукойл Advanced.
Часто задаваемые вопросы
5W-30 синтетика или полусинтетика — что лучше?
Синтетика нужна современным моторам с турбонаддувом и строгими допусками (VW 504/507, MB 229.51). Полусинтетика — разумный выбор для атмосферных двигателей с пробегом, где спецдопуски не требуются.
Можно ли заливать 5W-30 вместо 5W-40?
Только если производитель допускает обе вязкости. 5W-30 жиже: она экономит топливо, но создаёт более тонкую плёнку. Для изношенных моторов предпочтительнее 5W-40.
Какое масло 5W-30 самое дешёвое из качественных?
Самые доступные варианты с сертификацией API SN — Газпромнефть Premium N 5W-30 и ZIC X5 5W-30. Среди синтетик дешевле всего обходятся ZIC X9 LS 5W-30 и Лукойл Genesis Armortech 5W-30.
Какой Noack считается хорошим для 5W-30?
Менее 10% — отличный результат, минимальный угар. 10–12% — норма. Свыше 13% — повышенная испаряемость: масло будет быстро угорать. Лучшие по Noack: Mobil 1 ESP (8.5%), ZIC X9 (9.0%), Shell Helix Ultra (9.1%).