В чём специфика грузовых масел
Условия работы грузового двигателя принципиально отличаются от легковых: постоянные высокие нагрузки, увеличенные интервалы замены — вплоть до 100 000 км — и дизельное топливо, нередко с повышенным содержанием серы. Поэтому моторное масло для грузовиков предъявляет особые требования:
- Повышенное щелочное число (TBN) — нейтрализует кислоты, образующиеся при сгорании дизтоплива.
- Усиленный пакет присадок — противоизносные, моющие и диспергирующие компоненты.
- Стабильность свойств при длительной работе — масло обязано держать характеристики 50 000–100 000 км.
- Совместимость с сажевыми фильтрами (DPF) — для стандартов Euro 5/6.
Какую вязкость выбрать
Для грузовиков практикуются два основных варианта:
| Параметр | 10W-40 | 15W-40 |
|---|---|---|
| Тип базы | Полусинтетика / синтетика | Минеральное |
| Зимний пуск | до −25 °С | до −15 °С |
| Интервал замены | 40 000–80 000 км | 20 000–40 000 км |
| Экономия топлива | Лучше на 1–2% | Стандарт |
| Цена | Дороже на 20–30% | Базовая |
| Для кого | Магистральные тягачи, Euro 5/6 | Строительная техника, старые двигатели |
Современным магистральным тягачам — MAN, Volvo, Scania, DAF, Mercedes — подходит полусинтетика 10W-40. КамАЗы, МАЗы старых серий и строительная техника спокойно работают на минеральной 15W-40.
Допуски и классификации
Классы ACEA для грузовых дизелей
- E4 — тяжёлые условия с увеличенным интервалом; применяется для MAN, Mercedes, Volvo.
- E6 — как E4, плюс совместимость с DPF (Euro 5/6).
- E7 — универсальный стандарт для большинства грузовиков.
- E9 — как E7, плюс совместимость с DPF.
Классы API для грузовых дизелей
- CI-4 — для двигателей с EGR (рециркуляцией отработавших газов).
- CJ-4 — для двигателей с DPF (Euro 4/5).
- CK-4 — актуальный стандарт (Euro 6).
Сравнение брендов для грузовиков
В категории моторных масел представлено 82 бренда. Ниже — сводные данные по популярным производителям:
| Бренд | Страна | Товаров | Вязкости | Тип базы | Допуски | Цена от | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукойл | Россия | 88 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 30 912 ₽ | 4.7 |
| Wolf | Бельгия | 76 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40… | HC-синтетическое, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 37 734 ₽ | 4.7 |
| Shell | Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Россия | 62 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4… | 80 383 ₽ | 4.7 |
| Eni | Италия | 62 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-20… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 71 834 ₽ | 4.7 |
| Mobil | Бельгия, США, Финляндия, Франция | 59 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40… | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A1, A1/B1, A2, A3… | 67 003 ₽ | 4.7 |
| Ravenol | Германия | 48 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A2, A2/B2, A3… | 61 654 ₽ | 4.7 |
| Zic | Корея, Южная Корея | 45 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30… | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 70 513 ₽ | 4.7 |
| Total | Франция | 38 | 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30, 10W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1, A1/B1, A3, A3/B3… | 61 459 ₽ | 4.7 |
| Petro-Canada | Канада | 37 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30… | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | CF, CF-2, CF-4, CG-4… | 64 728 ₽ | 4.7 |
| Valvoline | США | 35 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 16 106 ₽ | 4.7 |
| Totachi | Япония | 33 | 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 30W… | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, A3/B4, A5, A5/B5… | 23 309 ₽ | 4.7 |
| Neste | Нидерланды, Финляндия | 31 | 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 76 060 ₽ | 4.7 |
| Fuchs | Германия | 27 | 0W-20, 10W-40, 15W-40, 5W-20, 5W-30… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B4, A5/B5… | 1 574 ₽ | 4.7 |
| SRS | Германия | 26 | 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 40W… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A2/B2, A3, A3/B3, A3/B4… | 90 936 ₽ | 4.7 |
| ТНК | Россия | 24 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W, 20W-50… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B4, CB, CC, CD… | 21 164 ₽ | 4.7 |
| Chevron | Бельгия | 24 | 0W-30, 10W, 10W-30, 10W-40, 15W-30… | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | CD, CE, CF, CF-4… | 52 124 ₽ | 4.7 |
| Motorex | Швейцария | 23 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60… | Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B4, A5/B5… | 90 891 ₽ | 4.7 |
| Mannol | Германия | 22 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 30W, 5W-30… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 53 958 ₽ | 4.7 |
| Teboil | Финляндия | 18 | 10W, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-20… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B4, B2, C3, CD… | 37 511 ₽ | 4.7 |
| Wego | Чехия | 17 | 10W-40, 15W-40, 20W, 30W, 40W… | Минеральное, Полусинтетическое | A2, A3, A3/B4, B2… | 19 259 ₽ | 4.7 |
| Bardahl | Бельгия, Италия | 17 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60… | Гидрокрекинг, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B4, A5… | 90 860 ₽ | 4.7 |
| Peak | США | 16 | 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40… | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A5, B1… | 61 590 ₽ | 4.7 |
| GT-OIL | Южная Корея | 15 | 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4… | 115 831 ₽ | 4.7 |
| Rowe | Германия | 14 | 10W-40, 15W-30, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | HC-синтетическое, Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3/B3/B4, A3/B4, A5/B5… | 55 897 ₽ | 4.7 |
| Eurol | Нидерланды | 14 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3/B4, A5/B5, C3… | 60 377 ₽ | 4.7 |
| Comma | Великобритания | 12 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5… | 88 981 ₽ | 4.7 |
| Petronas | Италия | 8 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4, C3… | 48 612 ₽ | 4.7 |
| Statoil | Швеция | 7 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B3, A5/B5, CF, CI-4… | 37 148 ₽ | 4.7 |
| JB German Oil | Германия | 7 | 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 90 797 ₽ | 4.7 |
| BP | Великобритания, Германия | 7 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B3, A3/B4, CF, CG-4… | 53 503 ₽ | 4.7 |
| Aveno | Германия | 7 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A2/B2, A3/B4, B4, C3… | 41 800 ₽ | 4.7 |
| Lotos | Польша | 6 | 10W, 10W-40, 15W-40, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое | A2, B2, CD, CE… | 26 104 ₽ | 4.7 |
| Areol | Нидерланды | 5 | 10W-40, 5W-30 | Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5… | 81 008 ₽ | 4.7 |
| Ford | Германия, США | 3 | 5W-30, 5W-40 | Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B4, A5/B5, C3, CF… | 88 451 ₽ | 4.7 |
| Nissan | Япония | 3 | 10W-40, 5W-40 | Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B3, A3/B4, SL/CF, SN/CF | 60 796 ₽ | 4.7 |
| Rymax | Нидерланды | 3 | 10W-40, 5W-30 | Полусинтетическое, Синтетическое | CH-4, CI-4, CI-4+, E4… | 90 686 ₽ | 4.7 |
| Everest | США | 3 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | Полусинтетическое | A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5… | 90 275 ₽ | 4.7 |
| Hitachi | Япония | 3 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | Минеральное | — | 88 088 ₽ | 4.7 |
| Taneco | Россия | 3 | 10W-40, 5W-30 | Синтетическое | C3, CI-4, E4, SN | 94 884 ₽ | 4.7 |
| BMW | Германия | 3 | 0W-30, 5W-30 | Синтетическое | C2, C3, SN | 131 644 ₽ | 4.7 |
| Uaz | Россия | 2 | — | Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B4, CF, SL, SL/CF | 36 400 ₽ | 4.7 |
| Red Line | США | 2 | 5W-40, 80W | ПАО, Синтетическое | A3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 316 690 ₽ | 4.7 |
| Kansler | Россия | 2 | 15W-40 | Минеральное | CF, CF-4, SG | 29 243 ₽ | 4.7 |
| Pentosin | Германия | 2 | 5W-30 | HC-синтетическое, Синтетическое | A3/B3, A3/B4, A5/B5, SL/CF | 181 500 ₽ | 4.7 |
| Газпромнефть | Россия | 90 | 0W-20, 10W, 10W-30, 10W-40, 15W… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 16 183 ₽ | 4.6 |
| Castrol | Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия | 72 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1, A1/B1, A3, A3/B3… | 64 342 ₽ | 4.6 |
| Liqui Moly | Германия | 60 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40… | HC-синтетическое, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A2, A3, A3-04… | 76 242 ₽ | 4.6 |
| Texaco | Бельгия | 58 | 0W-20, 0W-30, 10W, 10W-30, 10W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1, A1/B1, A2, A2/B2… | 71 394 ₽ | 4.6 |
| Yacco | Франция | 52 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30… | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A2, A2/B2, A3… | 52 193 ₽ | 4.6 |
| Роснефть | Россия | 38 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W, 30W… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B3, A3/B4, A5/B5, CB… | 22 795 ₽ | 4.6 |
| S-OIL | Южная Корея | 35 | 0W-20, 0W-30, 10W, 10W-30, 10W-40… | Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3/B4, A5/B5, B3… | 41 884 ₽ | 4.6 |
| Aimol | Нидерланды | 35 | 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40… | Гидрокрекинг, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A2, A3, A3/B3… | 48 677 ₽ | 4.6 |
| Fanfaro | Германия | 34 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 30W, 5W-30… | Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4… | 43 937 ₽ | 4.6 |
| Amalie | США | 28 | 0W-20, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4… | 120 551 ₽ | 4.6 |
| Kixx | Южная Корея | 26 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 54 913 ₽ | 4.6 |
| Addinol | Германия | 24 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 30W, 5W-20… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 108 225 ₽ | 4.6 |
| MPM Oil | Нидерланды | 22 | 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50… | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | CD, CF, CF-2, CG-4… | 66 523 ₽ | 4.6 |
| ELF | Франция | 20 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, A3/B4, A5/B5, B3… | 77 124 ₽ | 4.6 |
| Gulf | Нидерланды | 19 | 10W-30, 10W-40, 40W, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 45 979 ₽ | 4.6 |
| Toyota | Бельгия, США, Япония | 15 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30… | Гидрокрекинг, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 94 751 ₽ | 4.6 |
| Aral | Германия | 15 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40, 5W-30… | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 60 586 ₽ | 4.6 |
| Unil | Бельгия | 15 | 10W-40, 10W-50, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 58 656 ₽ | 4.6 |
| Idemitsu | Япония | 14 | 0W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30… | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 65 736 ₽ | 4.6 |
| Olympia Oils | Германия | 14 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A2, A3, A3/B3, A3/B4… | 24 061 ₽ | 4.6 |
| Eneos | Япония | 13 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40… | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3, B2, B3, CG-4… | 43 230 ₽ | 4.6 |
| Татнефть | Россия | 12 | 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B4, CD, CF, CF-4… | 72 175 ₽ | 4.6 |
| NGN | Нидерланды | 12 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3, A3/B3, A3/B4… | 87 653 ₽ | 4.6 |
| Mol | Венгрия | 9 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B4, C3, CF, CF-4… | 49 685 ₽ | 4.6 |
| Kroon-Oil | Нидерланды | 9 | 0W-20, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5… | 66 874 ₽ | 4.6 |
| CAT | Бельгия | 9 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 40W… | Минеральное, Синтетическое | A3, A3/B3, B3, CF… | 91 080 ₽ | 4.6 |
| Urania | Италия | 8 | 0W-30, 10W-40, 5W-30 | Полусинтетическое, Синтетическое | CF, CF-4, CI-4, CJ-4… | 90 797 ₽ | 4.6 |
| Mercedes-Benz | Германия | 7 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B3, A3/B4, C3, E6 | 103 804 ₽ | 4.6 |
| Autobacs | Япония | 6 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | Синтетическое | CF, SN, SP | 107 906 ₽ | 4.6 |
| Hyundai XTeer | Южная Корея | 5 | 5W-30, 5W-40 | Синтетическое | A3/B3, A3/B4, C3, SN… | 96 800 ₽ | 4.6 |
| Honda | Япония | 4 | 0W-20, 5W-30 | Гидрокрекинг, Синтетическое | SN | 89 181 ₽ | 4.6 |
| Volvo Lubricants | Швеция | 3 | 10W-40, 15W-40 | Минеральное, Полусинтетическое | CI-4, CJ-4, E7, E9 | 91 098 ₽ | 4.6 |
| Rinnol | Турция | 3 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | Минеральное, Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B4, CH-4, E7, SL… | 91 954 ₽ | 4.6 |
| Oilway | Россия | 3 | 10W-40, 15W-40 | Полусинтетическое | A3/B4, CI-4, SN/CF | 67 663 ₽ | 4.6 |
| Hyundai-KIA | Южная Корея | 3 | 10W-40, 5W-20, 5W-30 | Полусинтетическое | B3/B4, CG-4, CH-4, CI-4… | 90 951 ₽ | 4.6 |
| GM | Германия, США | 2 | 10W-40, 5W-30 | Полусинтетическое, Синтетическое | A3/B3, C3, SL/CF, SN/CF | 90 694 ₽ | 4.6 |
| Repsol | Испания | 4 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | Минеральное, Синтетическое | A5/B5, C3, CF, E4… | 107 666 ₽ | 4.5 |
| Selenia | Италия | 3 | 5W-30, 5W-40 | Синтетическое | A3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4… | 89 059 ₽ | 4.5 |
Сколько масла в двигателе грузовика
| Двигатель | Объём масла, л |
|---|---|
| КамАЗ 740 (V8, 10.85 л) | 26–28 |
| Cummins ISBe (6.7 л) | 16–19 |
| MAN D20/D26 | 32–38 |
| Volvo D13 | 35–42 |
| Mercedes OM471 | 36–44 |
| ЯМЗ-536 (6.65 л) | 19–22 |
При разовой замене в 30–40 литров бочка на 200 литров закрывает 5–6 циклов обслуживания. Для парка от трёх грузовиков бочковая закупка окупается за 1–2 месяца.
Частые вопросы
Что лучше для грузовика: 10W-40 или 15W-40?
Современным двигателям Euro 4/5/6 — полусинтетика 10W-40 с допусками ACEA E7/E9. Старым моторам и работе в тёплом климате достаточно более дешёвой минеральной 15W-40.
Можно ли заливать легковое масло в грузовик?
Нельзя. Легковые масла (ACEA A/B/C) не рассчитаны на нагрузки грузовых дизелей: у них недостаточное щелочное число и иной пакет присадок. Нужны только продукты с допусками ACEA E-серии.
Какой интервал замены масла в грузовике?
Зависит от масла и двигателя: минералка 15W-40 — 15 000–30 000 км, полусинтетика 10W-40 — 40 000–60 000 км, синтетика — до 100 000 км по допуску производителя. Главный ориентир — сервисная книжка.
Хорошее ли масло Лукойл для грузовиков?
Лукойл Авангард (10W-40, 15W-40) сертифицирован по допускам MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3. По характеристикам он не уступает Shell Rimula или Mobil Delvac, но стоит заметно дешевле.