Какое масло выбрать для грузовика: дизель, 10W-40, бренды

Какое масло выбрать для грузовика: дизель, 10W-40, бренды

В чём специфика грузовых масел

Условия работы грузового двигателя принципиально отличаются от легковых: постоянные высокие нагрузки, увеличенные интервалы замены — вплоть до 100 000 км — и дизельное топливо, нередко с повышенным содержанием серы. Поэтому моторное масло для грузовиков предъявляет особые требования:

  • Повышенное щелочное число (TBN) — нейтрализует кислоты, образующиеся при сгорании дизтоплива.
  • Усиленный пакет присадок — противоизносные, моющие и диспергирующие компоненты.
  • Стабильность свойств при длительной работе — масло обязано держать характеристики 50 000–100 000 км.
  • Совместимость с сажевыми фильтрами (DPF) — для стандартов Euro 5/6.

Какую вязкость выбрать

Для грузовиков практикуются два основных варианта:

Параметр10W-4015W-40
Тип базыПолусинтетика / синтетикаМинеральное
Зимний пускдо −25 °Сдо −15 °С
Интервал замены40 000–80 000 км20 000–40 000 км
Экономия топливаЛучше на 1–2%Стандарт
ЦенаДороже на 20–30%Базовая
Для когоМагистральные тягачи, Euro 5/6Строительная техника, старые двигатели

Современным магистральным тягачам — MAN, Volvo, Scania, DAF, Mercedes — подходит полусинтетика 10W-40. КамАЗы, МАЗы старых серий и строительная техника спокойно работают на минеральной 15W-40.

Допуски и классификации

Классы ACEA для грузовых дизелей

  • E4 — тяжёлые условия с увеличенным интервалом; применяется для MAN, Mercedes, Volvo.
  • E6 — как E4, плюс совместимость с DPF (Euro 5/6).
  • E7 — универсальный стандарт для большинства грузовиков.
  • E9 — как E7, плюс совместимость с DPF.

Классы API для грузовых дизелей

  • CI-4 — для двигателей с EGR (рециркуляцией отработавших газов).
  • CJ-4 — для двигателей с DPF (Euro 4/5).
  • CK-4 — актуальный стандарт (Euro 6).

Сравнение брендов для грузовиков

В категории моторных масел представлено 82 бренда. Ниже — сводные данные по популярным производителям:

БрендСтранаТоваровВязкостиТип базыДопускиЦена отРейтинг
ЛукойлРоссия880W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…30 912 ₽4.7
WolfБельгия760W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…HC-синтетическое, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…37 734 ₽4.7
ShellБельгия, Великобритания, Германия, Испания, Россия620W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…80 383 ₽4.7
EniИталия620W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-20…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…71 834 ₽4.7
MobilБельгия, США, Финляндия, Франция590W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A2, A3…67 003 ₽4.7
RavenolГермания480W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A2/B2, A3…61 654 ₽4.7
ZicКорея, Южная Корея450W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…70 513 ₽4.7
TotalФранция380W-30, 0W-40, 10W, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A3, A3/B3…61 459 ₽4.7
Petro-CanadaКанада370W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеCF, CF-2, CF-4, CG-4…64 728 ₽4.7
ValvolineСША350W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…16 106 ₽4.7
TotachiЯпония330W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 30W…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B4, A5, A5/B5…23 309 ₽4.7
NesteНидерланды, Финляндия310W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…76 060 ₽4.7
FuchsГермания270W-20, 10W-40, 15W-40, 5W-20, 5W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B4, A5/B5…1 574 ₽4.7
SRSГермания260W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 40W…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA2/B2, A3, A3/B3, A3/B4…90 936 ₽4.7
ТНКРоссия2410W-30, 10W-40, 15W-40, 20W, 20W-50…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CB, CC, CD…21 164 ₽4.7
ChevronБельгия240W-30, 10W, 10W-30, 10W-40, 15W-30…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеCD, CE, CF, CF-4…52 124 ₽4.7
MotorexШвейцария230W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60…Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B4, A5/B5…90 891 ₽4.7
MannolГермания220W-30, 0W-40, 10W-40, 30W, 5W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…53 958 ₽4.7
TeboilФинляндия1810W, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-20…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, B2, C3, CD…37 511 ₽4.7
WegoЧехия1710W-40, 15W-40, 20W, 30W, 40W…Минеральное, ПолусинтетическоеA2, A3, A3/B4, B2…19 259 ₽4.7
BardahlБельгия, Италия170W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60…Гидрокрекинг, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B4, A5…90 860 ₽4.7
PeakСША160W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A5, B1…61 590 ₽4.7
GT-OILЮжная Корея1510W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…115 831 ₽4.7
RoweГермания1410W-40, 15W-30, 20W-50, 5W-30, 5W-40HC-синтетическое, Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3/B4, A3/B4, A5/B5…55 897 ₽4.7
EurolНидерланды1410W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B4, A5/B5, C3…60 377 ₽4.7
CommaВеликобритания1210W-40, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5…88 981 ₽4.7
PetronasИталия80W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B3/B4, A3/B4, C3…48 612 ₽4.7
StatoilШвеция70W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A5/B5, CF, CI-4…37 148 ₽4.7
JB German OilГермания710W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…90 797 ₽4.7
BPВеликобритания, Германия710W-40, 15W-40, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, CF, CG-4…53 503 ₽4.7
AvenoГермания710W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA2/B2, A3/B4, B4, C3…41 800 ₽4.7
LotosПольша610W, 10W-40, 15W-40, 5W-40Минеральное, ПолусинтетическоеA2, B2, CD, CE…26 104 ₽4.7
AreolНидерланды510W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5…81 008 ₽4.7
FordГермания, США35W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, A5/B5, C3, CF…88 451 ₽4.7
NissanЯпония310W-40, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, SL/CF, SN/CF60 796 ₽4.7
RymaxНидерланды310W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеCH-4, CI-4, CI-4+, E4…90 686 ₽4.7
EverestСША310W-40, 5W-30, 5W-40ПолусинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5…90 275 ₽4.7
HitachiЯпония310W-30, 15W-40, 5W-30Минеральное88 088 ₽4.7
TanecoРоссия310W-40, 5W-30СинтетическоеC3, CI-4, E4, SN94 884 ₽4.7
BMWГермания30W-30, 5W-30СинтетическоеC2, C3, SN131 644 ₽4.7
UazРоссия2Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CF, SL, SL/CF36 400 ₽4.7
Red LineСША25W-40, 80WПАО, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…316 690 ₽4.7
KanslerРоссия215W-40МинеральноеCF, CF-4, SG29 243 ₽4.7
PentosinГермания25W-30HC-синтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, A5/B5, SL/CF181 500 ₽4.7
ГазпромнефтьРоссия900W-20, 10W, 10W-30, 10W-40, 15W…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…16 183 ₽4.6
CastrolАвстрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия720W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A3, A3/B3…64 342 ₽4.6
Liqui MolyГермания600W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…HC-синтетическое, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A3, A3-04…76 242 ₽4.6
TexacoБельгия580W-20, 0W-30, 10W, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A2, A2/B2…71 394 ₽4.6
YaccoФранция520W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A2/B2, A3…52 193 ₽4.6
РоснефтьРоссия3810W-30, 10W-40, 15W-40, 20W, 30W…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, A5/B5, CB…22 795 ₽4.6
S-OILЮжная Корея350W-20, 0W-30, 10W, 10W-30, 10W-40…Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B4, A5/B5, B3…41 884 ₽4.6
AimolНидерланды350W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40…Гидрокрекинг, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A3, A3/B3…48 677 ₽4.6
FanfaroГермания3410W-30, 10W-40, 15W-40, 30W, 5W-30…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…43 937 ₽4.6
AmalieСША280W-20, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…120 551 ₽4.6
KixxЮжная Корея2610W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…54 913 ₽4.6
AddinolГермания2410W-30, 10W-40, 15W-40, 30W, 5W-20…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…108 225 ₽4.6
MPM OilНидерланды220W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеCD, CF, CF-2, CG-4…66 523 ₽4.6
ELFФранция200W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B4, A5/B5, B3…77 124 ₽4.6
GulfНидерланды1910W-30, 10W-40, 40W, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…45 979 ₽4.6
ToyotaБельгия, США, Япония150W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30…Гидрокрекинг, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…94 751 ₽4.6
AralГермания150W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40, 5W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…60 586 ₽4.6
UnilБельгия1510W-40, 10W-50, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…58 656 ₽4.6
IdemitsuЯпония140W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…65 736 ₽4.6
Olympia OilsГермания140W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA2, A3, A3/B3, A3/B4…24 061 ₽4.6
EneosЯпония1310W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, B2, B3, CG-4…43 230 ₽4.6
ТатнефтьРоссия1210W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CD, CF, CF-4…72 175 ₽4.6
NGNНидерланды1210W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…87 653 ₽4.6
MolВенгрия910W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, C3, CF, CF-4…49 685 ₽4.6
Kroon-OilНидерланды90W-20, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5…66 874 ₽4.6
CATБельгия90W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 40W…Минеральное, СинтетическоеA3, A3/B3, B3, CF…91 080 ₽4.6
UraniaИталия80W-30, 10W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеCF, CF-4, CI-4, CJ-4…90 797 ₽4.6
Mercedes-BenzГермания710W-40, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, C3, E6103 804 ₽4.6
AutobacsЯпония60W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40СинтетическоеCF, SN, SP107 906 ₽4.6
Hyundai XTeerЮжная Корея55W-30, 5W-40СинтетическоеA3/B3, A3/B4, C3, SN…96 800 ₽4.6
HondaЯпония40W-20, 5W-30Гидрокрекинг, СинтетическоеSN89 181 ₽4.6
Volvo LubricantsШвеция310W-40, 15W-40Минеральное, ПолусинтетическоеCI-4, CJ-4, E7, E991 098 ₽4.6
RinnolТурция310W-40, 15W-40, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CH-4, E7, SL…91 954 ₽4.6
OilwayРоссия310W-40, 15W-40ПолусинтетическоеA3/B4, CI-4, SN/CF67 663 ₽4.6
Hyundai-KIAЮжная Корея310W-40, 5W-20, 5W-30ПолусинтетическоеB3/B4, CG-4, CH-4, CI-4…90 951 ₽4.6
GMГермания, США210W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, C3, SL/CF, SN/CF90 694 ₽4.6
RepsolИспания410W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, СинтетическоеA5/B5, C3, CF, E4…107 666 ₽4.5
SeleniaИталия35W-30, 5W-40СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…89 059 ₽4.5

Сколько масла в двигателе грузовика

ДвигательОбъём масла, л
КамАЗ 740 (V8, 10.85 л)26–28
Cummins ISBe (6.7 л)16–19
MAN D20/D2632–38
Volvo D1335–42
Mercedes OM47136–44
ЯМЗ-536 (6.65 л)19–22

При разовой замене в 30–40 литров бочка на 200 литров закрывает 5–6 циклов обслуживания. Для парка от трёх грузовиков бочковая закупка окупается за 1–2 месяца.

Частые вопросы

Что лучше для грузовика: 10W-40 или 15W-40?

Современным двигателям Euro 4/5/6 — полусинтетика 10W-40 с допусками ACEA E7/E9. Старым моторам и работе в тёплом климате достаточно более дешёвой минеральной 15W-40.

Можно ли заливать легковое масло в грузовик?

Нельзя. Легковые масла (ACEA A/B/C) не рассчитаны на нагрузки грузовых дизелей: у них недостаточное щелочное число и иной пакет присадок. Нужны только продукты с допусками ACEA E-серии.

Какой интервал замены масла в грузовике?

Зависит от масла и двигателя: минералка 15W-40 — 15 000–30 000 км, полусинтетика 10W-40 — 40 000–60 000 км, синтетика — до 100 000 км по допуску производителя. Главный ориентир — сервисная книжка.

Хорошее ли масло Лукойл для грузовиков?

Лукойл Авангард (10W-40, 15W-40) сертифицирован по допускам MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3. По характеристикам он не уступает Shell Rimula или Mobil Delvac, но стоит заметно дешевле.